| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 230.122 | R$ 369.378 | 60,5% | ||
| Fev | R$ 280.963 | R$ 342.857 | 22,0% | ||
| Mar | R$ 208.714 | R$ 241.137 | 15,5% | ||
| Abr | R$ 250.071 | R$ 319.626 | 27,8% | ||
| Mai | R$ 307.889 | R$ 366.865 | 19,2% | ||
| Jun | R$ 267.208 | R$ 331.122 | 23,9% | ||
| Jul | R$ 196.488 | R$ 281.676 | 43,4% | ||
| Ago | R$ 263.335 | R$ 290.555 | 10,3% | ||
| Set | R$ 219.823 | R$ 231.958 | 5,5% | ||
| Out | R$ 236.637 | R$ 304.893 | 28,8% | ||
| Nov | R$ 283.672 | R$ 322.144 | 13,6% | ||
| Dez | R$ 527.375 | R$ 584.143 | 10,8% | ||
| Total | R$ 3.272.297 | R$ 3.986.354 | 21,8% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 172.424 | R$ 167.361 | -2,9% | ||
| Fev | R$ 142.813 | R$ 196.752 | 37,8% | ||
| Mar | R$ 178.650 | R$ 195.209 | 9,3% | ||
| Abr | R$ 175.218 | R$ 193.634 | 10,5% | ||
| Mai | R$ 161.121 | R$ 189.118 | 17,4% | ||
| Jun | R$ 159.305 | R$ 189.806 | 19,1% | ||
| Jul | R$ 170.411 | R$ 202.695 | 18,9% | ||
| Ago | R$ 175.133 | R$ 201.143 | 14,9% | ||
| Set | R$ 185.974 | R$ 210.483 | 13,2% | ||
| Out | R$ 211.221 | R$ 212.207 | 0,5% | ||
| Nov | R$ 192.308 | R$ 215.863 | 12,2% | ||
| Dez | R$ 205.884 | R$ 222.785 | 8,2% | ||
| Total | R$ 2.130.462 | R$ 2.397.056 | 12,5% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 2.826 | R$ 3.246 | 14,9% | ||
| Fev | R$ 2.749 | R$ 3.451 | 25,5% | ||
| Mar | R$ 2.513 | R$ 2.384 | -5,1% | ||
| Abr | R$ 2.323 | R$ 3.221 | 38,7% | ||
| Mai | R$ 2.610 | R$ 2.714 | 4,0% | ||
| Jun | R$ 2.820 | R$ 3.001 | 6,4% | ||
| Jul | R$ 3.247 | R$ 2.938 | -9,5% | ||
| Ago | R$ 3.734 | R$ 2.959 | -20,8% | ||
| Set | R$ 3.133 | R$ 2.743 | -12,4% | ||
| Out | R$ 3.261 | R$ 3.875 | 18,8% | ||
| Nov | R$ 3.474 | R$ 3.635 | 4,6% | ||
| Dez | R$ 4.084 | R$ 4.112 | 0,7% | ||
| Total | R$ 36.774 | R$ 38.279 | 4,1% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 7.336 | R$ 11.552 | 57,5% | ||
| Fev | R$ 15.355 | R$ 9.691 | -36,9% | ||
| Mar | R$ 20.843 | R$ 18.760 | -10,0% | ||
| Abr | R$ 14.412 | R$ 18.398 | 27,7% | ||
| Mai | R$ 18.548 | R$ 23.689 | 27,7% | ||
| Jun | R$ 15.945 | R$ 18.827 | 18,1% | ||
| Jul | R$ 15.544 | R$ 17.815 | 14,6% | ||
| Ago | R$ 15.931 | R$ 21.206 | 33,1% | ||
| Set | R$ 18.666 | R$ 20.740 | 11,1% | ||
| Out | R$ 14.010 | R$ 18.525 | 32,2% | ||
| Nov | R$ 10.359 | R$ 15.521 | 49,8% | ||
| Dez | R$ 6.118 | R$ 10.768 | 76,0% | ||
| Total | R$ 173.067 | R$ 205.492 | 18,7% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 412.708 | R$ 551.537 | 33,6% | ||
| Fev | R$ 441.880 | R$ 552.751 | 25,1% | ||
| Mar | R$ 410.720 | R$ 457.490 | 11,4% | ||
| Abr | R$ 442.024 | R$ 534.879 | 21,0% | ||
| Mai | R$ 490.168 | R$ 582.386 | 18,8% | ||
| Jun | R$ 445.278 | R$ 542.756 | 21,9% | ||
| Jul | R$ 385.690 | R$ 505.124 | 31,0% | ||
| Ago | R$ 458.133 | R$ 515.863 | 12,6% | ||
| Set | R$ 427.596 | R$ 465.924 | 9,0% | ||
| Out | R$ 465.129 | R$ 539.500 | 16,0% | ||
| Nov | R$ 489.813 | R$ 557.163 | 13,8% | ||
| Dez | R$ 743.461 | R$ 821.808 | 10,5% | ||
| Total | R$ 5.612.600 | R$ 6.627.181 | 18,1% | R$ 0 |
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo