| Municípios | Em 08 1996 |
População residente em 01/08/2000 | Em 07 2008² |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural | |||
| Agrolândia | 7.608 | 7.812 | 3.968 | 3.844 | 4.634 | 3.178 | 9.496 |
| Agronômica | 3.914 | 4.255 | 2.147 | 2.108 | 872 | 3.383 | 4.866 |
| Atalanta | 3.658 | 3.429 | 1.758 | 1.671 | 1.135 | 2.294 | 3.407 |
| Aurora | 5.956 | 5.470 | 2.809 | 2.661 | 1.479 | 3.991 | 5.556 |
| Braço do Trombudo | 3.002 | 3.186 | 1.612 | 1.574 | 1.622 | 1.564 | 3.400 |
| Chapadão do Lageado | 2.441 | 2.560 | 1.312 | 1.248 | 289 | 2.271 | 2.854 |
| Dona Emma | 3.455 | 3.307 | 1.673 | 1.634 | 1.368 | 1.939 | 3.560 |
| Ibirama | 13.394 | 15.786 | 7.884 | 7.902 | 13.102 | 2.684 | 17.328 |
| Imbuia | 5.398 | 5.236 | 2.720 | 2.516 | 1.953 | 3.283 | 5.697 |
| Ituporanga | 18.508 | 19.472 | 9.731 | 9.741 | 11.654 | 7.818 | 21.327 |
| José Boiteux | 4.375 | 4.589 | 2.339 | 2.250 | 1.463 | 3.126 | 5.015 |
| Laurentino | 4.532 | 5.062 | 2.532 | 2.530 | 3.238 | 1.824 | 5.697 |
| Lontras | 7.936 | 8.372 | 4.185 | 4.187 | 5.309 | 3.063 | 9.549 |
| Mirim Doce | 2.823 | 2.739 | 1.427 | 1.312 | 1.151 | 1.588 | 2.601 |
| Petrolândia | 6.619 | 6.413 | 3.307 | 3.106 | 1.827 | 4.586 | 6.213 |
| Pouso Redondo | 11.778 | 12.182 | 6.234 | 5.948 | 6.353 | 5.829 | 14.307 |
| Presidente Getúlio | 11.523 | 12.329 | 6.152 | 6.177 | 7.865 | 4.464 | 14.212 |
| Presidente Nereu | 2.455 | 2.303 | 1.173 | 1.130 | 776 | 1.527 | 2.324 |
| Rio do Campo | 6.578 | 6.522 | 3.334 | 3.188 | 2.288 | 4.234 | 6.176 |
| Rio do Oeste | 6.734 | 6.729 | 3.480 | 3.249 | 2.625 | 4.104 | 7.010 |
| Rio do Sul | 47.822 | 51.650 | 25.308 | 26.342 | 48.421 | 3.229 | 59.236 |
| Salete | 6.885 | 7.154 | 3.676 | 3.478 | 4.583 | 2.571 | 7.690 |
| Santa Terezinha | 8.439 | 8.826 | 4.702 | 4.124 | 1.142 | 7.684 | 9.322 |
| Taió | 15.997 | 16.261 | 8.311 | 7.950 | 7.888 | 8.373 | 17.418 |
| Trombudo Central | 5.895 | 5.767 | 2.913 | 2.854 | 3.145 | 2.622 | 6.458 |
| Vidal Ramos | 6.416 | 6.271 | 3.284 | 2.987 | 1.491 | 4.780 | 6.133 |
| Vitor Meireles | 5.679 | 5.518 | 2.938 | 2.580 | 1.098 | 5.739 | |
| Witmarsum | 3.526 | 3.250 | 1.677 | 1.573 | 612 | 2.638 | 3.556 |
| Total | 233.346 | 242.450 | 122.586 | 119.864 | 139.383 | 103.067 | 266.147 |
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo