| Municípios | Em 08 1996 |
Em 08 2000 |
População residente em 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Urbana | Rural | Total | |||
| Agrolândia | 7.608 | 7.812 | 4.703 | 4.625 | 5.964 | 3.364 | 9.328 |
| Agronômica | 3.914 | 4.255 | 2.496 | 2.405 | 1.855 | 3.046 | 4.901 |
| Atalanta | 3.658 | 3.429 | 1.661 | 1.639 | 1.368 | 1.932 | 3.300 |
| Aurora | 5.956 | 5.470 | 2.825 | 2.727 | 1.931 | 3.621 | 5.552 |
| Braço do Trombudo | 3.002 | 3.186 | 1.765 | 1.692 | 1.898 | 1.559 | 3.457 |
| Chapadão do Lageado | 2.441 | 2.560 | 1.426 | 1.338 | 515 | 2.249 | 2.764 |
| Dona Emma | 3.455 | 3.307 | 1.912 | 1.811 | 1.868 | 1.855 | 3.723 |
| Ibirama | 13.394 | 15.786 | 8.672 | 8.670 | 14.825 | 2.517 | 17.342 |
| Imbuia | 5.398 | 5.236 | 2.891 | 2.818 | 2.517 | 3.192 | 5.709 |
| Ituporanga | 18.508 | 19.472 | 11.096 | 11.159 | 14.834 | 7.421 | 22.255 |
| José Boiteux | 4.375 | 4.589 | 2.391 | 2.329 | 1.610 | 3.110 | 4.720 |
| Laurentino | 4.532 | 5.062 | 3.002 | 3.003 | 4.375 | 1.630 | 6.005 |
| Lontras | 7.936 | 8.372 | 5.128 | 5.120 | 7.018 | 3.230 | 10.248 |
| Mirim Doce | 2.823 | 2.739 | 1.273 | 1.240 | 1.202 | 1.311 | 2.513 |
| Petrolândia | 6.619 | 6.413 | 3.166 | 2.965 | 2.225 | 3.906 | 6.131 |
| Pouso Redondo | 11.778 | 12.182 | 7.504 | 7.308 | 9.026 | 5.786 | 14.812 |
| Presidente Getúlio | 11.523 | 12.329 | 7.405 | 7.481 | 10.533 | 4.353 | 14.886 |
| Presidente Nereu | 2.455 | 2.303 | 1.167 | 1.117 | 808 | 1.476 | 2.284 |
| Rio do Campo | 6.578 | 6.522 | 3.180 | 3.015 | 2.632 | 3.563 | 6.195 |
| Rio do Oeste | 6.734 | 6.729 | 3.608 | 3.486 | 3.390 | 3.704 | 7.094 |
| Rio do Sul | 47.822 | 51.650 | 29.972 | 31.224 | 56.783 | 4.413 | 61.196 |
| Salete | 6.885 | 7.154 | 3.770 | 3.587 | 4.978 | 2.379 | 7.757 |
| Santa Terezinha | 8.439 | 8.826 | 4.700 | 4.067 | 1.513 | 7.254 | 8.767 |
| Taió | 15.997 | 16.261 | 8.691 | 8.574 | 9.973 | 7.292 | 17.265 |
| Trombudo Central | 5.895 | 5.767 | 3.268 | 3.286 | 4.102 | 2.452 | 6.554 |
| Vidal Ramos | 6.416 | 6.271 | 3.260 | 3.033 | 1.792 | 4.501 | 6.293 |
| Vitor Meireles | 5.679 | 5.518 | 2.772 | 2.436 | 1.445 | 3.763 | 5.208 |
| Witmarsum | 3.526 | 3.250 | 1.828 | 1.773 | 845 | 2.756 | 3.601 |
| Total | 233.346 | 242.450 | 122.586 | 119.864 | 139.383 | 103.067 | 269.460 |
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo