AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Receitas de Vitor Meireles

As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.

FPM

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 776.424 R$ 158,23 R$ 947.525 R$ 193,10 22,0% R$ 1.055.740 R$ 0,00 11,4%
Fev R$ 1.017.697 R$ 207,40 R$ 1.322.666 R$ 269,55 30,0%
Mar R$ 682.140 R$ 139,01 R$ 801.853 R$ 163,41 17,5%
Abr R$ 713.125 R$ 145,33 R$ 950.480 R$ 193,70 33,3%
Mai R$ 857.078 R$ 174,66 R$ 1.057.315 R$ 215,47 23,4%
Jun R$ 741.240 R$ 151,06 R$ 989.320 R$ 201,61 33,5%
Jul R$ 1.012.816 R$ 206,40 R$ 1.331.561 R$ 271,36 31,5%
Ago R$ 809.779 R$ 165,03 R$ 967.452 R$ 197,16 19,5%
Set R$ 635.949 R$ 129,60 R$ 891.009 R$ 181,58 40,1%
Out R$ 708.660 R$ 144,42 R$ 847.765 R$ 172,77 19,6%
Nov R$ 920.355 R$ 187,56 R$ 1.065.487 R$ 217,14 15,8%
Dez R$ 1.370.130 R$ 279,22 R$ 1.655.553 R$ 337,39 20,8%
Total R$ 10.245.393 R$ 12.827.986 25,2% R$ 1.055.740 11,4%

ICMS

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 530.872 R$ 108,19 R$ 675.053 R$ 137,57 27,2% R$ 595.520 R$ 0,00 -11,8%
Fev R$ 450.627 R$ 91,83 R$ 659.157 R$ 134,33 46,3%
Mar R$ 461.776 R$ 94,11 R$ 543.880 R$ 110,84 17,8%
Abr R$ 486.478 R$ 99,14 R$ 666.366 R$ 135,80 37,0%
Mai R$ 480.971 R$ 98,02 R$ 630.487 R$ 128,49 31,1%
Jun R$ 488.056 R$ 99,46 R$ 556.820 R$ 113,47 14,1%
Jul R$ 508.774 R$ 103,68 R$ 548.447 R$ 111,77 7,8%
Ago R$ 568.767 R$ 115,91 R$ 516.385 R$ 105,23 -9,2%
Set R$ 589.752 R$ 120,19 R$ 536.700 R$ 109,37 -9,0%
Out R$ 545.314 R$ 111,13 R$ 535.704 R$ 109,17 -1,8%
Nov R$ 422.027 R$ 86,01 R$ 528.580 R$ 107,72 25,2%
Dez R$ 444.320 R$ 90,55 R$ 555.554 R$ 113,22 25,0%
Total R$ 5.977.734 R$ 6.953.133 16,3% R$ 595.520 -11,8%

IPI

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 5.852 R$ 1,19 R$ 5.472 R$ 1,12 -6,5% R$ 4.697 R$ 0,00 -14,2%
Fev R$ 4.787 R$ 0,98 R$ 4.893 R$ 1,00 2,2%
Mar R$ 5.684 R$ 1,16 R$ 5.543 R$ 1,13 -2,5%
Abr R$ 5.701 R$ 1,16 R$ 5.638 R$ 1,15 -1,1%
Mai R$ 5.511 R$ 1,12 R$ 2.997 R$ 0,61 -45,6%
Jun R$ 5.055 R$ 1,03 R$ 4.229 R$ 0,86 -16,3%
Jul R$ 5.838 R$ 1,19 R$ 4.359 R$ 0,89 -25,3%
Ago R$ 4.908 R$ 1,00 R$ 3.472 R$ 0,71 -29,3%
Set R$ 5.842 R$ 1,19 R$ 4.580 R$ 0,93 -21,6%
Out R$ 6.013 R$ 1,23 R$ 4.675 R$ 0,95 -22,3%
Nov R$ 5.760 R$ 1,17 R$ 3.399 R$ 0,69 -41,0%
Dez R$ 5.889 R$ 1,20 R$ 4.829 R$ 0,98 -18,0%
Total R$ 66.840 R$ 54.086 -19,1% R$ 4.697 -14,2%

IPVA

2021 2022 2023
Mês Total P/capita Total P/capita Variação Total P/capita Variação
Jan R$ 29.381 R$ 5,99 R$ 32.312 R$ 6,58 10,0% R$ 44.515 R$ 0,00 37,8%
Fev R$ 34.537 R$ 7,04 R$ 39.740 R$ 8,10 15,1%
Mar R$ 50.045 R$ 10,20 R$ 73.558 R$ 14,99 47,0%
Abr R$ 45.488 R$ 9,27 R$ 46.580 R$ 9,49 2,4%
Mai R$ 50.477 R$ 10,29 R$ 68.268 R$ 13,91 35,2%
Jun R$ 46.208 R$ 9,42 R$ 65.447 R$ 13,34 41,6%
Jul R$ 47.245 R$ 9,63 R$ 59.954 R$ 12,22 26,9%
Ago R$ 52.136 R$ 10,62 R$ 67.385 R$ 13,73 29,2%
Set R$ 36.409 R$ 7,42 R$ 51.113 R$ 10,42 40,4%
Out R$ 37.483 R$ 7,64 R$ 53.144 R$ 10,83 41,8%
Nov R$ 24.556 R$ 5,00 R$ 31.971 R$ 6,52 30,2%
Dez R$ 12.369 R$ 2,52 R$ 18.612 R$ 3,79 50,5%
Total R$ 466.334 R$ 608.084 30,4% R$ 44.515 37,8%
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.