
Presidente Getúlio
Fundado em 1º de junho de 1904, através da imigração de 12 famílias de colonos suíços, recebeu o nome de Neu Zürich. Estava se desenvolvendo prosperamente quando sofreu ataques dos índios botocudos, que invadiram as residências. A malária fez muitas vítimas, sendo que quase todas as famílias abandonaram o local e as que permaneceram atraíram outras, garantindo a formação da nova colônia, denominada Nova Breslau. Em 1935 teve seu nome alterado para Getúlio Vargas. Com a instalação ocorrida em 10 de fevereiro de 1954, sendo este o único município catarinense colonizado por suíço-germânicos, recebeu o nome de Presidente Getúlio.
A riqueza da cultura é conservada nos dias atuais por toda população através do artesanato, arquitetura, saborosa culinária e do gosto pela música, dança, canto e pela beleza das flores. É no Museu do Imigrante junto a Casa da Cultura Renate Adele Ax, que podem ser vistas peças que fizeram parte da história de Presidente Getúlio, como também o artesanato local, entre os quais, os produtos feitos com a palha do milho e a folha de bananeira, que são destaque inclusive no mercado externo. Entre os principais eventos realizados no município estão a Festa Estadual do Leite, Festa do Motorista, Carnaval de Rua, Festa na Praça e Rodeio Crioulo Estadual. As propriedades rurais se caracterizam por minifúndios, sendo a maior bacia leiteira da região. Além do comércio forte, destaca-se como pólo industrial, sendo um dos poucos municípios brasileiros com oferta abundante de empregos e é ótima cidade para se investir e morar.
Demografia
População - Série histórica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Urbana | Rural | Total | ||
1970 | 2.456 | 26,1% | 6.943 | 73,9% | 9.399 |
1980 | 4.804 | 47,5% | 5.310 | 52,5% | 10.114 |
1991 | 6.310 | 55,5% | 5.062 | 44,5% | 11.372 |
2000 | 7.867 | 63,8% | 4.466 | 36,2% | 12.333 |
2010 | 10.535 | 70,8% | 4.352 | 29,2% | 14.887 |
2021 | Estimativas não possuem divisão | 17.973 |
Geografia
- Área: 297.160 Km²
- Altitude: 253 metros
- Latitude: 27° 2' 29,69" Sul
- Longitude: 49° 37' 9,7" Oeste
Destaques turísticos e culturais
Clique ou toque em cada uma das fotos para ver sua versão completa.
Economia
Grupo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indústria | R$ 231.671.748 | 56,1% | R$ 315.572.568 | 61,8% | R$ 312.322.288 | 59,2% | R$ 423.821.589 | 64,7% | R$ 592.915.303 | 67% |
Comércio | R$ 50.097.428 | 12,1% | R$ 57.183.801 | 11,2% | R$ 56.975.694 | 10,8% | R$ 63.525.981 | 9,7% | R$ 71.911.422 | 8,1% |
Agricultura | R$ 110.365.534 | 26,7% | R$ 112.934.481 | 22,1% | R$ 126.843.780 | 24% | R$ 139.522.160 | 21,3% | R$ 189.146.610 | 21,4% |
Serviço | R$ 20.488.374 | 5% | R$ 25.007.516 | 4,9% | R$ 31.753.845 | 6% | R$ 28.594.077 | 4,4% | R$ 31.014.398 | 3,5% |
Total | R$ 412.623.083 | 100% | R$ 510.698.366 | 100% | R$ 527.895.607 | 100% | R$ 655.463.807 | 100% | R$ 884.987.733 | 100% |
Satélite
Principais eventos
Evento | Acontece |
---|---|
Festa de São Mainhardt | anualmente, em 06 de janeiro |
Festa de São Sebastião | anualmente, de 19 a 20 de janeiro |
Festa de São Paulo | anualmente, de 25 a 27 de janeiro |
Festa de Nossa Senhora de Lourdes | anualmente, de 02 a 03 de fevereiro |
Inicio do Curso de Danças Gaúchas | anualmente, em 09 de fevereiro |
2ª Festa da Costela Fogo de Chão | anualmente, em 10 de fevereiro |
Festa do Padroeiro São João Bosco | anualmente, em 10 de fevereiro |
Baile com Rogério Magrão | anualmente, em 16 de fevereiro |
Festa de São Valentin | anualmente, em 17 de fevereiro |
Pré Assembléia da Viacredi Alto Vale | anualmente, em 23 de fevereiro |
14ª Festa da Costela | anualmente, de 23 a 24 de fevereiro |
Baile de Carnaval | anualmente, em 02 de março |
9º Wandertag | anualmente, em 03 de março |
1º Passeio Ciclistico do Dia da Mulher - Green Bike | anualmente, em 09 de março |
Embalos de Sábado a Noite | anualmente, em 09 de março |
Comemoração do Dia da Mulher | anualmente, em 10 de março |
Festa de São José | anualmente, de 16 a 17 de março |
Almoço da Comunidade Evangélica | anualmente, em 17 de março |
2º Rodeio Nacional do CTG Porteira Getuliense | anualmente, de 22 a 24 de março |
Baile de Formatura de Curso de Danças Gaúchas | anualmente, em 06 de abril |
Leitura na Praça | anualmente, em 12 de abril |
11ª Trilha Ecológica Trilha Clube Vale das Cachoeiras | anualmente, de 12 a 14 de abril |
Baile de Páscoa | anualmente, em 20 de abril |
Jantar Dançante de Aniversário do Clube Camioneiros | anualmente, em 27 de abril |
Festa do Recheado | anualmente, em 28 de abril |
Baile do Trabalhador | anualmente, em 30 de abril |
1º Passeio Ciclistico do Trabalhador | anualmente, em 01 de maio |
Festa da Colheita | anualmente, de 04 a 05 de maio |
Baile do Gazeta | anualmente, em 11 de maio |
Festa das Mães | anualmente, de 11 a 12 de maio |
Festa de Santa Bárbara | anualmente, em 19 de maio |
Festa da Comunidade Luterana | anualmente, em 19 de maio |
23ª Expofeira Estadual do Leite | anualmente, de 29 a 30 de maio |
23ª Expofeira Estadual do Leite | anualmente, de 01 a 02 de junho |
Baile de Gala da 11ª Região Tradicionalista do MTG/SC | anualmente, em 24 de novembro |
Natal Família 2018 | anualmente, de 01 a 22 de dezembro |
Datas oficiais
- Ano de colonização: 1904
- Emancipação: 30/12/1953
- Instalação: 10/02/1954
- Aniversário: 01 de junho
Mais informações
Prefeitura
- Atendimento: 8h às 12h e 13h30min às 16h30min
- Endereço: Praça Otto Müller, 10 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3352-5500
- Prefeito(a): Nelson Virtuoso*
- Vice Prefeito(a): José Adálcio Krieger