Colonização, Emancipação, Lei de Criação e Instalação dos Municípios
Município | Colonização | Emancipação | Lei de Criação | Instalação |
---|---|---|---|---|
1. Agrolândia | 1916 | 12/06/1962 | 831 | 25/07/1962 |
2. Agronômica | 1909 | 08/04/1964 | 959 | 06/06/1964 |
3. Atalanta | 1930 | 04/12/1964 | 995 | 27/12/1964 |
4. Aurora | 1910 | 08/04/1964 | 958 | 06/06/1964 |
5. Braço do Trombudo | 1915 | 26/09/1991 | 8.355 | 01/01/1993 |
6. Chapadão do Lageado | 1929 | 29/11/1995 | 9.980 | 01/01/1997 |
7. Dona Emma | 1919 | 17/05/1962 | 826 | 15/06/1962 |
8. Ibirama | 1897 | 17/02/1934 | 498 | 11/03/1934 |
9. Imbuia | 1930 | 23/08/1962 | 839 | 10/09/1962 |
10. Ituporanga | 1912 | 30/12/1948 | 247 | 14/02/1949 |
11. José Boiteux | 1897 | 26/04/1989 | 7.580 | 01/01/1990 |
12. Laurentino | 1907 | 12/06/1962 | 830 | 25/07/1962 |
13. Lontras | 1850 | 19/12/1961 | 791 | 31/12/1961 |
14. Mirim Doce | 1904 | 26/09/1991 | 8.356 | 01/01/1993 |
15. Petrolândia | 1915 | 26/07/1962 | 837 | 16/08/1962 |
16. Pouso Redondo | 1893 | 21/06/1958 | 348 | 23/07/1958 |
17. Presidente Getúlio
01/06 |
1904 | 30/12/1953 | 133 | 10/02/1954 |
18. Presidente Nereu | 1920 | 19/12/1961 | 792 | 30/12/1961 |
19. Rio do Campo | 1922 | 20/12/1961 | 800 | 29/12/1961 |
20. Rio do Oeste | 1912 | 23/06/1958 | 348 | 23/06/1958 |
21. Rio do Sul | 1892 | 10/10/1930 | 1.708 | 15/04/1931 |
22. Salete | 1925 | 29/12/1961 | 799 | 29/12/1961 |
23. Santa Terezinha | 1940 | 26/09/1991 | 8.349 | 01/01/1993 |
24. Taió | 1917 | 30/12/1948 | 247 | 12/02/1949 |
25. Trombudo Central | 1904 | 21/06/1958 | 348 | 22/07/1958 |
26. Vidal Ramos | 1920 | 03/12/1956 | 272 | 17/02/1957 |
27. Vitor Meireles | 1935 | 26/04/1989 | 7.579 | 01/01/1990 |
28. Witmarsum | 1924 | 17/05/1962 | 826 | 15/06/1962 |