Valores com Dedução de 20% do FUNDEB

Janeiro 2010
Municipio Coef.
1a
Parcela
dia 10
Realizado

2a
Parcela
dia 20
Realizado

3a
Parcela
dia 30
Previsão


Total
Agrolândia 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Agronômica 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Atalanta 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Aurora 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Braço do Trombudo 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Chapadão do Lageado 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Dona Emma 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Ibirama 1,2 206.929,17 81.339,72 0,00 288.268,89
Imbuia 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Ituporanga 1,2 206.929,17 81.339,72 0,00 288.268,89
José Boiteux 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Laurentino 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Lontras 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Mirim Doce 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Petrolândia 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Pouso Redondo 1,0 172.440,98 67.783,10 0,00 240.224,08
Presidente Getúlio 1,0 172.440,98 67.783,10 0,00 240.224,08
Presidente Nereu 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Rio do Campo 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Rio do Oeste 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Rio do Sul 2,2 379.370,15 149.122,82 0,00 528.492,97
Salete 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Santa Terezinha 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Taió 1,2 206.929,17 81.339,72 0,00 288.268,89
Trombudo Central 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Vidal Ramos 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Vitor Meireles 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45
Witmarsum 0,6 103.464,59 40.669,86 0,00 144.134,45

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo