Receitas: Petrolândia

FPM

FPM
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 267.235R$ 272.9952,2%R$ 232.139-15,0%
FevR$ 293.532R$ 254.502-13,3%R$ 284.52011,8%
MarR$ 231.202R$ 203.453-12,0%R$ 211.3573,9%
AbrR$ 267.881R$ 237.835-11,2%R$ 245.8913,4%
MaiR$ 281.972R$ 267.698-5,1%R$ 311.78716,5%
JunR$ 243.103R$ 248.9272,4%R$ 270.5928,7%
JulR$ 220.222R$ 191.000-13,3%R$ 158.755-16,9%
AgoR$ 268.996R$ 222.196-17,4%
SetR$ 236.891R$ 194.298-18,0%
OutR$ 225.302R$ 197.050-12,5%
NovR$ 285.701R$ 282.128-1,3%
DezR$ 277.431R$ 284.4672,5%
TotalR$ 3.099.468R$ 2.856.549-7,8%R$ 1.715.0412,3%

ICMS

ICMS
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 201.781R$ 187.383-7,1%R$ 229.94622,7%
FevR$ 164.987R$ 164.910-0,0%R$ 190.45615,5%
MarR$ 148.867R$ 217.34346,0%R$ 238.2499,6%
AbrR$ 200.620R$ 179.891-10,3%R$ 233.67229,9%
MaiR$ 176.346R$ 193.8609,9%R$ 214.87110,8%
JunR$ 161.332R$ 198.09722,8%R$ 212.4497,2%
JulR$ 201.693R$ 184.495-8,5%R$ 227.26023,2%
AgoR$ 193.664R$ 169.077-12,7%
SetR$ 191.707R$ 229.12419,5%
OutR$ 191.177R$ 197.2753,2%
NovR$ 178.423R$ 176.476-1,1%
DezR$ 199.763R$ 298.67149,5%
TotalR$ 2.210.360R$ 2.396.6028,4%R$ 1.546.90316,7%

IPI

IPI
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 4.805R$ 4.140-13,8%R$ 3.768-9,0%
FevR$ 4.280R$ 3.392-20,7%R$ 3.6668,1%
MarR$ 4.072R$ 2.726-33,1%R$ 3.35223,0%
AbrR$ 4.471R$ 2.983-33,3%R$ 3.0983,9%
MaiR$ 4.733R$ 5.1729,3%R$ 3.481-32,7%
JunR$ 4.772R$ 41.251764,4%R$ 3.760-90,9%
JulR$ 3.789R$ 2.905-23,3%R$ 4.33049,1%
AgoR$ 5.025R$ 3.135-37,6%
SetR$ 4.840R$ 3.249-32,9%
OutR$ 5.046R$ 13.438166,3%
NovR$ 5.046R$ 3.279-35,0%
DezR$ 5.180R$ 4.761-8,1%
TotalR$ 56.059R$ 90.43161,3%R$ 25.455-59,3%

IPVA

IPVA
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 21.645R$ 28.59032,1%R$ 7.655-73,2%
FevR$ 15.925R$ 14.813-7,0%R$ 49.835236,4%
MarR$ 17.831R$ 21.60221,1%R$ 28.51932,0%
AbrR$ 13.441R$ 15.31714,0%R$ 23.60554,1%
MaiR$ 13.401R$ 22.48967,8%R$ 25.11511,7%
JunR$ 18.586R$ 26.69843,6%R$ 31.61318,4%
JulR$ 18.953R$ 25.51234,6%R$ 29.90617,2%
AgoR$ 13.924R$ 21.84056,9%
SetR$ 18.006R$ 22.50525,0%
OutR$ 22.894R$ 22.463-1,9%
NovR$ 7.060R$ 19.572177,2%
DezR$ 5.415R$ 8.58758,6%
TotalR$ 187.081R$ 249.98833,6%R$ 196.24826,6%

Total (FPM + ICMS + IPI + IPVA)

Total
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 495.466R$ 493.108-0,5%R$ 473.508-4,0%
FevR$ 478.724R$ 437.617-8,6%R$ 528.47720,8%
MarR$ 401.972R$ 445.12410,7%R$ 481.4778,2%
AbrR$ 486.413R$ 436.026-10,4%R$ 506.26616,1%
MaiR$ 476.452R$ 489.2192,7%R$ 555.25413,5%
JunR$ 427.793R$ 514.97320,4%R$ 518.4140,7%
JulR$ 444.657R$ 403.912-9,2%R$ 420.2514,0%
AgoR$ 481.609R$ 416.248-13,6%
SetR$ 451.444R$ 449.176-0,5%
OutR$ 444.419R$ 430.226-3,2%
NovR$ 476.230R$ 481.4551,1%
DezR$ 487.789R$ 596.48622,3%
TotalR$ 5.552.968R$ 5.593.5700,7%R$ 3.483.6478,2%

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo