| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 267.235 | R$ 272.995 | 2,2% | R$ 232.139 | -15,0% |
| Fev | R$ 293.532 | R$ 254.502 | -13,3% | R$ 284.520 | 11,8% |
| Mar | R$ 231.202 | R$ 203.453 | -12,0% | R$ 211.357 | 3,9% |
| Abr | R$ 267.881 | R$ 237.835 | -11,2% | R$ 245.891 | 3,4% |
| Mai | R$ 281.972 | R$ 267.698 | -5,1% | R$ 311.787 | 16,5% |
| Jun | R$ 243.103 | R$ 248.927 | 2,4% | R$ 270.592 | 8,7% |
| Jul | R$ 220.222 | R$ 191.000 | -13,3% | R$ 158.755 | -16,9% |
| Ago | R$ 268.996 | R$ 222.196 | -17,4% | ||
| Set | R$ 236.891 | R$ 194.298 | -18,0% | ||
| Out | R$ 225.302 | R$ 197.050 | -12,5% | ||
| Nov | R$ 285.701 | R$ 282.128 | -1,3% | ||
| Dez | R$ 277.431 | R$ 284.467 | 2,5% | ||
| Total | R$ 3.099.468 | R$ 2.856.549 | -7,8% | R$ 1.715.041 | 2,3% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 201.781 | R$ 187.383 | -7,1% | R$ 229.946 | 22,7% |
| Fev | R$ 164.987 | R$ 164.910 | -0,0% | R$ 190.456 | 15,5% |
| Mar | R$ 148.867 | R$ 217.343 | 46,0% | R$ 238.249 | 9,6% |
| Abr | R$ 200.620 | R$ 179.891 | -10,3% | R$ 233.672 | 29,9% |
| Mai | R$ 176.346 | R$ 193.860 | 9,9% | R$ 214.871 | 10,8% |
| Jun | R$ 161.332 | R$ 198.097 | 22,8% | R$ 212.449 | 7,2% |
| Jul | R$ 201.693 | R$ 184.495 | -8,5% | R$ 227.260 | 23,2% |
| Ago | R$ 193.664 | R$ 169.077 | -12,7% | ||
| Set | R$ 191.707 | R$ 229.124 | 19,5% | ||
| Out | R$ 191.177 | R$ 197.275 | 3,2% | ||
| Nov | R$ 178.423 | R$ 176.476 | -1,1% | ||
| Dez | R$ 199.763 | R$ 298.671 | 49,5% | ||
| Total | R$ 2.210.360 | R$ 2.396.602 | 8,4% | R$ 1.546.903 | 16,7% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 4.805 | R$ 4.140 | -13,8% | R$ 3.768 | -9,0% |
| Fev | R$ 4.280 | R$ 3.392 | -20,7% | R$ 3.666 | 8,1% |
| Mar | R$ 4.072 | R$ 2.726 | -33,1% | R$ 3.352 | 23,0% |
| Abr | R$ 4.471 | R$ 2.983 | -33,3% | R$ 3.098 | 3,9% |
| Mai | R$ 4.733 | R$ 5.172 | 9,3% | R$ 3.481 | -32,7% |
| Jun | R$ 4.772 | R$ 41.251 | 764,4% | R$ 3.760 | -90,9% |
| Jul | R$ 3.789 | R$ 2.905 | -23,3% | R$ 4.330 | 49,1% |
| Ago | R$ 5.025 | R$ 3.135 | -37,6% | ||
| Set | R$ 4.840 | R$ 3.249 | -32,9% | ||
| Out | R$ 5.046 | R$ 13.438 | 166,3% | ||
| Nov | R$ 5.046 | R$ 3.279 | -35,0% | ||
| Dez | R$ 5.180 | R$ 4.761 | -8,1% | ||
| Total | R$ 56.059 | R$ 90.431 | 61,3% | R$ 25.455 | -59,3% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 21.645 | R$ 28.590 | 32,1% | R$ 7.655 | -73,2% |
| Fev | R$ 15.925 | R$ 14.813 | -7,0% | R$ 49.835 | 236,4% |
| Mar | R$ 17.831 | R$ 21.602 | 21,1% | R$ 28.519 | 32,0% |
| Abr | R$ 13.441 | R$ 15.317 | 14,0% | R$ 23.605 | 54,1% |
| Mai | R$ 13.401 | R$ 22.489 | 67,8% | R$ 25.115 | 11,7% |
| Jun | R$ 18.586 | R$ 26.698 | 43,6% | R$ 31.613 | 18,4% |
| Jul | R$ 18.953 | R$ 25.512 | 34,6% | R$ 29.906 | 17,2% |
| Ago | R$ 13.924 | R$ 21.840 | 56,9% | ||
| Set | R$ 18.006 | R$ 22.505 | 25,0% | ||
| Out | R$ 22.894 | R$ 22.463 | -1,9% | ||
| Nov | R$ 7.060 | R$ 19.572 | 177,2% | ||
| Dez | R$ 5.415 | R$ 8.587 | 58,6% | ||
| Total | R$ 187.081 | R$ 249.988 | 33,6% | R$ 196.248 | 26,6% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 495.466 | R$ 493.108 | -0,5% | R$ 473.508 | -4,0% |
| Fev | R$ 478.724 | R$ 437.617 | -8,6% | R$ 528.477 | 20,8% |
| Mar | R$ 401.972 | R$ 445.124 | 10,7% | R$ 481.477 | 8,2% |
| Abr | R$ 486.413 | R$ 436.026 | -10,4% | R$ 506.266 | 16,1% |
| Mai | R$ 476.452 | R$ 489.219 | 2,7% | R$ 555.254 | 13,5% |
| Jun | R$ 427.793 | R$ 514.973 | 20,4% | R$ 518.414 | 0,7% |
| Jul | R$ 444.657 | R$ 403.912 | -9,2% | R$ 420.251 | 4,0% |
| Ago | R$ 481.609 | R$ 416.248 | -13,6% | ||
| Set | R$ 451.444 | R$ 449.176 | -0,5% | ||
| Out | R$ 444.419 | R$ 430.226 | -3,2% | ||
| Nov | R$ 476.230 | R$ 481.455 | 1,1% | ||
| Dez | R$ 487.789 | R$ 596.486 | 22,3% | ||
| Total | R$ 5.552.968 | R$ 5.593.570 | 0,7% | R$ 3.483.647 | 8,2% |







AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo