| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 186.427 | R$ 299.244 | 60,5% | ||
| Fev | R$ 227.616 | R$ 277.757 | 22,0% | ||
| Mar | R$ 169.085 | R$ 195.351 | 15,5% | ||
| Abr | R$ 202.589 | R$ 258.938 | 27,8% | ||
| Mai | R$ 249.429 | R$ 297.207 | 19,2% | ||
| Jun | R$ 216.473 | R$ 268.249 | 23,9% | ||
| Jul | R$ 159.181 | R$ 228.193 | 43,4% | ||
| Ago | R$ 213.333 | R$ 235.386 | 10,3% | ||
| Set | R$ 178.083 | R$ 187.915 | 5,5% | ||
| Out | R$ 191.706 | R$ 247.001 | 28,8% | ||
| Nov | R$ 229.810 | R$ 260.979 | 13,6% | ||
| Dez | R$ 433.755 | R$ 481.286 | 11,0% | ||
| Total | R$ 2.657.487 | R$ 3.237.506 | 21,8% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 229.946 | R$ 225.831 | -1,8% | ||
| Fev | R$ 190.456 | R$ 339.348 | 78,2% | ||
| Mar | R$ 238.249 | R$ 263.408 | 10,6% | ||
| Abr | R$ 233.672 | R$ 261.282 | 11,8% | ||
| Mai | R$ 214.871 | R$ 255.188 | 18,8% | ||
| Jun | R$ 212.449 | R$ 256.117 | 20,6% | ||
| Jul | R$ 227.260 | R$ 273.509 | 20,4% | ||
| Ago | R$ 233.548 | R$ 271.415 | 16,2% | ||
| Set | R$ 247.977 | R$ 284.018 | 14,5% | ||
| Out | R$ 262.663 | R$ 286.344 | 9,0% | ||
| Nov | R$ 256.424 | R$ 291.278 | 13,6% | ||
| Dez | R$ 274.525 | R$ 300.618 | 9,5% | ||
| Total | R$ 2.822.040 | R$ 3.308.356 | 17,2% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 3.768 | R$ 4.380 | 16,2% | ||
| Fev | R$ 3.666 | R$ 4.656 | 27,0% | ||
| Mar | R$ 3.352 | R$ 3.217 | -4,0% | ||
| Abr | R$ 3.098 | R$ 4.346 | 40,3% | ||
| Mai | R$ 3.481 | R$ 3.663 | 5,2% | ||
| Jun | R$ 3.760 | R$ 4.049 | 7,7% | ||
| Jul | R$ 4.330 | R$ 3.964 | -8,5% | ||
| Ago | R$ 5.637 | R$ 3.993 | -29,2% | ||
| Set | R$ 4.178 | R$ 3.702 | -11,4% | ||
| Out | R$ 4.348 | R$ 5.230 | 20,3% | ||
| Nov | R$ 4.632 | R$ 4.905 | 5,9% | ||
| Dez | R$ 5.445 | R$ 5.548 | 1,9% | ||
| Total | R$ 49.695 | R$ 51.653 | 3,9% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 7.655 | R$ 43.989 | 474,6% | ||
| Fev | R$ 49.835 | R$ 11.686 | -76,6% | ||
| Mar | R$ 28.519 | R$ 31.788 | 11,5% | ||
| Abr | R$ 23.605 | R$ 27.679 | 17,3% | ||
| Mai | R$ 25.115 | R$ 37.687 | 50,1% | ||
| Jun | R$ 31.613 | R$ 34.760 | 10,0% | ||
| Jul | R$ 29.906 | R$ 35.760 | 19,6% | ||
| Ago | R$ 21.190 | R$ 28.092 | 32,6% | ||
| Set | R$ 26.587 | R$ 29.434 | 10,7% | ||
| Out | R$ 22.982 | R$ 28.105 | 22,3% | ||
| Nov | R$ 19.698 | R$ 20.887 | 6,0% | ||
| Dez | R$ 7.307 | R$ 10.349 | 41,6% | ||
| Total | R$ 294.012 | R$ 340.216 | 15,7% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 427.796 | R$ 573.444 | 34,0% | ||
| Fev | R$ 471.573 | R$ 633.447 | 34,3% | ||
| Mar | R$ 439.205 | R$ 493.764 | 12,4% | ||
| Abr | R$ 462.964 | R$ 552.245 | 19,3% | ||
| Mai | R$ 492.896 | R$ 593.745 | 20,5% | ||
| Jun | R$ 464.295 | R$ 563.175 | 21,3% | ||
| Jul | R$ 420.677 | R$ 541.426 | 28,7% | ||
| Ago | R$ 473.708 | R$ 538.886 | 13,8% | ||
| Set | R$ 456.825 | R$ 505.069 | 10,6% | ||
| Out | R$ 481.699 | R$ 566.680 | 17,6% | ||
| Nov | R$ 510.564 | R$ 578.049 | 13,2% | ||
| Dez | R$ 721.032 | R$ 797.801 | 10,6% | ||
| Total | R$ 5.823.234 | R$ 6.937.731 | 19,1% | R$ 0 |
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo