| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 154.231 | R$ 369.378 | 139,5% | ||
| Fev | R$ 198.836 | R$ 342.857 | 72,4% | ||
| Mar | R$ 138.415 | R$ 241.137 | 74,2% | ||
| Abr | R$ 250.071 | R$ 319.626 | 27,8% | ||
| Mai | R$ 307.889 | R$ 366.865 | 19,2% | ||
| Jun | R$ 267.208 | R$ 331.122 | 23,9% | ||
| Jul | R$ 196.488 | R$ 281.676 | 43,4% | ||
| Ago | R$ 263.335 | R$ 290.555 | 10,3% | ||
| Set | R$ 219.823 | R$ 231.958 | 5,5% | ||
| Out | R$ 236.637 | R$ 304.893 | 28,8% | ||
| Nov | R$ 283.672 | R$ 322.144 | 13,6% | ||
| Dez | R$ 527.375 | R$ 584.143 | 10,8% | ||
| Total | R$ 3.043.980 | R$ 3.986.354 | 31,0% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 175.425 | R$ 171.649 | -2,2% | ||
| Fev | R$ 145.298 | R$ 199.627 | 37,4% | ||
| Mar | R$ 181.760 | R$ 200.210 | 10,2% | ||
| Abr | R$ 178.268 | R$ 198.594 | 11,4% | ||
| Mai | R$ 163.925 | R$ 193.963 | 18,3% | ||
| Jun | R$ 162.078 | R$ 194.668 | 20,1% | ||
| Jul | R$ 173.377 | R$ 207.888 | 19,9% | ||
| Ago | R$ 178.180 | R$ 206.296 | 15,8% | ||
| Set | R$ 189.205 | R$ 215.875 | 14,1% | ||
| Out | R$ 201.866 | R$ 217.643 | 7,8% | ||
| Nov | R$ 195.649 | R$ 221.393 | 13,2% | ||
| Dez | R$ 209.461 | R$ 228.493 | 9,1% | ||
| Total | R$ 2.154.492 | R$ 2.456.299 | 14,0% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 2.875 | R$ 3.329 | 15,8% | ||
| Fev | R$ 2.797 | R$ 3.539 | 26,5% | ||
| Mar | R$ 2.557 | R$ 2.445 | -4,4% | ||
| Abr | R$ 2.364 | R$ 3.303 | 39,7% | ||
| Mai | R$ 2.655 | R$ 2.784 | 4,9% | ||
| Jun | R$ 2.869 | R$ 3.078 | 7,3% | ||
| Jul | R$ 3.303 | R$ 3.013 | -8,8% | ||
| Ago | R$ 8.992 | R$ 3.035 | -66,2% | ||
| Set | R$ 3.188 | R$ 2.814 | -11,7% | ||
| Out | R$ 3.317 | R$ 3.975 | 19,8% | ||
| Nov | R$ 3.534 | R$ 3.728 | 5,5% | ||
| Dez | R$ 4.155 | R$ 4.217 | 1,5% | ||
| Total | R$ 42.606 | R$ 39.260 | -7,9% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 3.608 | R$ 5.078 | 40,7% | ||
| Fev | R$ 6.773 | R$ 3.325 | -50,9% | ||
| Mar | R$ 8.009 | R$ 13.395 | 67,2% | ||
| Abr | R$ 13.370 | R$ 13.601 | 1,7% | ||
| Mai | R$ 10.551 | R$ 11.111 | 5,3% | ||
| Jun | R$ 10.395 | R$ 14.050 | 35,2% | ||
| Jul | R$ 9.882 | R$ 11.605 | 17,4% | ||
| Ago | R$ 7.083 | R$ 13.517 | 90,8% | ||
| Set | R$ 10.191 | R$ 11.970 | 17,5% | ||
| Out | R$ 8.378 | R$ 11.478 | 37,0% | ||
| Nov | R$ 4.082 | R$ 4.022 | -1,5% | ||
| Dez | R$ 4.719 | R$ 3.696 | -21,7% | ||
| Total | R$ 97.041 | R$ 116.848 | 20,4% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 336.139 | R$ 549.434 | 63,5% | ||
| Fev | R$ 353.704 | R$ 549.348 | 55,3% | ||
| Mar | R$ 330.741 | R$ 457.187 | 38,2% | ||
| Abr | R$ 444.073 | R$ 535.124 | 20,5% | ||
| Mai | R$ 485.020 | R$ 574.723 | 18,5% | ||
| Jun | R$ 442.550 | R$ 542.918 | 22,7% | ||
| Jul | R$ 383.050 | R$ 504.182 | 31,6% | ||
| Ago | R$ 457.590 | R$ 513.403 | 12,2% | ||
| Set | R$ 422.407 | R$ 462.617 | 9,5% | ||
| Out | R$ 450.198 | R$ 537.989 | 19,5% | ||
| Nov | R$ 486.937 | R$ 551.287 | 13,2% | ||
| Dez | R$ 745.710 | R$ 820.549 | 10,0% | ||
| Total | R$ 5.338.119 | R$ 6.598.761 | 23,6% | R$ 0 |
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo