Receitas: Mirim Doce

FPM

FPM
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 267.235R$ 272.9952,2%R$ 232.139-15,0%
FevR$ 293.532R$ 254.502-13,3%R$ 284.52011,8%
MarR$ 231.202R$ 203.453-12,0%R$ 211.3573,9%
AbrR$ 267.881R$ 237.835-11,2%R$ 245.8913,4%
MaiR$ 281.972R$ 267.698-5,1%R$ 311.78716,5%
JunR$ 243.103R$ 248.9272,4%R$ 270.5928,7%
JulR$ 220.222R$ 191.000-13,3%R$ 158.755-16,9%
AgoR$ 268.996R$ 222.196-17,4%
SetR$ 236.891R$ 194.298-18,0%
OutR$ 225.302R$ 197.050-12,5%
NovR$ 285.701R$ 282.128-1,3%
DezR$ 277.431R$ 284.4672,5%
TotalR$ 3.099.468R$ 2.856.549-7,8%R$ 1.715.0412,3%

ICMS

ICMS
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 147.195R$ 137.973-6,3%R$ 175.42527,1%
FevR$ 120.493R$ 121.5250,9%R$ 145.29819,6%
MarR$ 108.721R$ 160.16547,3%R$ 181.76013,5%
AbrR$ 146.517R$ 132.565-9,5%R$ 178.26834,5%
MaiR$ 128.789R$ 142.85910,9%R$ 163.92514,7%
JunR$ 117.835R$ 145.99723,9%R$ 162.07811,0%
JulR$ 147.314R$ 136.007-7,7%R$ 173.37727,5%
AgoR$ 141.450R$ 124.641-11,9%
SetR$ 140.020R$ 168.90720,6%
OutR$ 139.634R$ 145.4284,1%
NovR$ 130.318R$ 130.095-0,2%
DezR$ 145.905R$ 220.17650,9%
TotalR$ 1.614.191R$ 1.766.3389,4%R$ 1.180.13120,8%

IPI

IPI
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 3.528R$ 3.046-13,7%R$ 2.875-5,6%
FevR$ 3.125R$ 2.500-20,0%R$ 2.79711,9%
MarR$ 2.974R$ 2.008-32,5%R$ 2.55727,3%
AbrR$ 3.265R$ 2.198-32,7%R$ 2.3647,6%
MaiR$ 3.457R$ 2.521-27,1%R$ 2.6555,3%
JunR$ 3.485R$ 2.271-34,8%R$ 2.86926,3%
JulR$ 2.768R$ 2.141-22,7%R$ 3.30354,3%
AgoR$ 3.670R$ 2.311-37,0%
SetR$ 3.535R$ 2.395-32,2%
OutR$ 3.686R$ 2.954-19,9%
NovR$ 3.685R$ 2.417-34,4%
DezR$ 3.783R$ 3.509-7,2%
TotalR$ 40.961R$ 30.271-26,1%R$ 19.42016,4%

IPVA

IPVA
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 3.479R$ 4.62232,9%R$ 3.608-21,9%
FevR$ 4.738R$ 5.60018,2%R$ 6.77320,9%
MarR$ 5.543R$ 9.53071,9%R$ 8.009-16,0%
AbrR$ 4.515R$ 5.61524,4%R$ 13.370138,1%
MaiR$ 5.877R$ 7.03319,7%R$ 10.55150,0%
JunR$ 5.880R$ 6.87516,9%R$ 10.39551,2%
JulR$ 5.274R$ 9.77485,3%R$ 9.8821,1%
AgoR$ 4.532R$ 5.77727,5%
SetR$ 8.636R$ 10.08116,7%
OutR$ 6.932R$ 9.87242,4%
NovR$ 2.466R$ 6.123148,3%
DezR$ 1.369R$ 3.328143,1%
TotalR$ 59.241R$ 84.23042,2%R$ 62.58827,6%

Total (FPM + ICMS + IPI + IPVA)

Total
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 421.437R$ 418.636-0,7%R$ 414.047-1,1%
FevR$ 421.888R$ 384.127-9,0%R$ 439.38814,4%
MarR$ 348.440R$ 375.1567,7%R$ 403.6837,6%
AbrR$ 422.178R$ 378.213-10,4%R$ 439.89316,3%
MaiR$ 420.095R$ 420.1110,0%R$ 488.91816,4%
JunR$ 370.303R$ 404.0709,1%R$ 445.93410,4%
JulR$ 375.578R$ 338.922-9,8%R$ 345.3171,9%
AgoR$ 418.648R$ 354.925-15,2%
SetR$ 389.082R$ 375.681-3,4%
OutR$ 375.554R$ 355.304-5,4%
NovR$ 422.170R$ 420.763-0,3%
DezR$ 428.488R$ 511.48019,4%
TotalR$ 4.813.861R$ 4.737.388-1,6%R$ 2.977.1809,5%

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo