| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 267.235 | R$ 272.995 | 2,2% | R$ 232.139 | -15,0% |
| Fev | R$ 293.532 | R$ 254.502 | -13,3% | R$ 284.520 | 11,8% |
| Mar | R$ 231.202 | R$ 203.453 | -12,0% | R$ 211.357 | 3,9% |
| Abr | R$ 267.881 | R$ 237.835 | -11,2% | R$ 245.891 | 3,4% |
| Mai | R$ 281.972 | R$ 267.698 | -5,1% | R$ 311.787 | 16,5% |
| Jun | R$ 243.103 | R$ 248.927 | 2,4% | R$ 270.592 | 8,7% |
| Jul | R$ 220.222 | R$ 191.000 | -13,3% | R$ 158.755 | -16,9% |
| Ago | R$ 268.996 | R$ 222.196 | -17,4% | ||
| Set | R$ 236.891 | R$ 194.298 | -18,0% | ||
| Out | R$ 225.302 | R$ 197.050 | -12,5% | ||
| Nov | R$ 285.701 | R$ 282.128 | -1,3% | ||
| Dez | R$ 277.431 | R$ 284.467 | 2,5% | ||
| Total | R$ 3.099.468 | R$ 2.856.549 | -7,8% | R$ 1.715.041 | 2,3% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 147.195 | R$ 137.973 | -6,3% | R$ 175.425 | 27,1% |
| Fev | R$ 120.493 | R$ 121.525 | 0,9% | R$ 145.298 | 19,6% |
| Mar | R$ 108.721 | R$ 160.165 | 47,3% | R$ 181.760 | 13,5% |
| Abr | R$ 146.517 | R$ 132.565 | -9,5% | R$ 178.268 | 34,5% |
| Mai | R$ 128.789 | R$ 142.859 | 10,9% | R$ 163.925 | 14,7% |
| Jun | R$ 117.835 | R$ 145.997 | 23,9% | R$ 162.078 | 11,0% |
| Jul | R$ 147.314 | R$ 136.007 | -7,7% | R$ 173.377 | 27,5% |
| Ago | R$ 141.450 | R$ 124.641 | -11,9% | ||
| Set | R$ 140.020 | R$ 168.907 | 20,6% | ||
| Out | R$ 139.634 | R$ 145.428 | 4,1% | ||
| Nov | R$ 130.318 | R$ 130.095 | -0,2% | ||
| Dez | R$ 145.905 | R$ 220.176 | 50,9% | ||
| Total | R$ 1.614.191 | R$ 1.766.338 | 9,4% | R$ 1.180.131 | 20,8% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 3.528 | R$ 3.046 | -13,7% | R$ 2.875 | -5,6% |
| Fev | R$ 3.125 | R$ 2.500 | -20,0% | R$ 2.797 | 11,9% |
| Mar | R$ 2.974 | R$ 2.008 | -32,5% | R$ 2.557 | 27,3% |
| Abr | R$ 3.265 | R$ 2.198 | -32,7% | R$ 2.364 | 7,6% |
| Mai | R$ 3.457 | R$ 2.521 | -27,1% | R$ 2.655 | 5,3% |
| Jun | R$ 3.485 | R$ 2.271 | -34,8% | R$ 2.869 | 26,3% |
| Jul | R$ 2.768 | R$ 2.141 | -22,7% | R$ 3.303 | 54,3% |
| Ago | R$ 3.670 | R$ 2.311 | -37,0% | ||
| Set | R$ 3.535 | R$ 2.395 | -32,2% | ||
| Out | R$ 3.686 | R$ 2.954 | -19,9% | ||
| Nov | R$ 3.685 | R$ 2.417 | -34,4% | ||
| Dez | R$ 3.783 | R$ 3.509 | -7,2% | ||
| Total | R$ 40.961 | R$ 30.271 | -26,1% | R$ 19.420 | 16,4% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 3.479 | R$ 4.622 | 32,9% | R$ 3.608 | -21,9% |
| Fev | R$ 4.738 | R$ 5.600 | 18,2% | R$ 6.773 | 20,9% |
| Mar | R$ 5.543 | R$ 9.530 | 71,9% | R$ 8.009 | -16,0% |
| Abr | R$ 4.515 | R$ 5.615 | 24,4% | R$ 13.370 | 138,1% |
| Mai | R$ 5.877 | R$ 7.033 | 19,7% | R$ 10.551 | 50,0% |
| Jun | R$ 5.880 | R$ 6.875 | 16,9% | R$ 10.395 | 51,2% |
| Jul | R$ 5.274 | R$ 9.774 | 85,3% | R$ 9.882 | 1,1% |
| Ago | R$ 4.532 | R$ 5.777 | 27,5% | ||
| Set | R$ 8.636 | R$ 10.081 | 16,7% | ||
| Out | R$ 6.932 | R$ 9.872 | 42,4% | ||
| Nov | R$ 2.466 | R$ 6.123 | 148,3% | ||
| Dez | R$ 1.369 | R$ 3.328 | 143,1% | ||
| Total | R$ 59.241 | R$ 84.230 | 42,2% | R$ 62.588 | 27,6% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 421.437 | R$ 418.636 | -0,7% | R$ 414.047 | -1,1% |
| Fev | R$ 421.888 | R$ 384.127 | -9,0% | R$ 439.388 | 14,4% |
| Mar | R$ 348.440 | R$ 375.156 | 7,7% | R$ 403.683 | 7,6% |
| Abr | R$ 422.178 | R$ 378.213 | -10,4% | R$ 439.893 | 16,3% |
| Mai | R$ 420.095 | R$ 420.111 | 0,0% | R$ 488.918 | 16,4% |
| Jun | R$ 370.303 | R$ 404.070 | 9,1% | R$ 445.934 | 10,4% |
| Jul | R$ 375.578 | R$ 338.922 | -9,8% | R$ 345.317 | 1,9% |
| Ago | R$ 418.648 | R$ 354.925 | -15,2% | ||
| Set | R$ 389.082 | R$ 375.681 | -3,4% | ||
| Out | R$ 375.554 | R$ 355.304 | -5,4% | ||
| Nov | R$ 422.170 | R$ 420.763 | -0,3% | ||
| Dez | R$ 428.488 | R$ 511.480 | 19,4% | ||
| Total | R$ 4.813.861 | R$ 4.737.388 | -1,6% | R$ 2.977.180 | 9,5% |







AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo