| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 189.763 | R$ 393.308 | 107,3% | ||
| Fev | R$ 250.053 | R$ 350.337 | 40,1% | ||
| Mar | R$ 164.755 | R$ 185.524 | 12,6% | ||
| Abr | R$ 230.656 | R$ 312.697 | 35,6% | ||
| Mai | R$ 293.681 | R$ 389.236 | 32,5% | ||
| Jun | R$ 232.446 | R$ 331.322 | 42,5% | ||
| Jul | R$ 121.765 | R$ 251.208 | 106,3% | ||
| Ago | R$ 256.614 | R$ 265.593 | 3,5% | ||
| Set | R$ 184.360 | R$ 170.654 | -7,4% | ||
| Out | R$ 178.249 | R$ 289.040 | 62,2% | ||
| Nov | R$ 254.441 | R$ 318.431 | 25,1% | ||
| Dez | R$ 662.330 | R$ 757.458 | 14,4% | ||
| Total | R$ 3.019.113 | R$ 4.014.808 | 33,0% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 532.331 | R$ 541.799 | 1,8% | ||
| Fev | R$ 440.911 | R$ 630.534 | 43,0% | ||
| Mar | R$ 551.553 | R$ 631.952 | 14,6% | ||
| Abr | R$ 540.956 | R$ 626.850 | 15,9% | ||
| Mai | R$ 497.421 | R$ 612.231 | 23,1% | ||
| Jun | R$ 491.815 | R$ 614.458 | 24,9% | ||
| Jul | R$ 526.103 | R$ 656.186 | 24,7% | ||
| Ago | R$ 540.623 | R$ 651.160 | 20,4% | ||
| Set | R$ 573.914 | R$ 681.397 | 18,7% | ||
| Out | R$ 607.449 | R$ 686.978 | 13,1% | ||
| Nov | R$ 593.461 | R$ 698.814 | 17,8% | ||
| Dez | R$ 635.355 | R$ 721.223 | 13,5% | ||
| Total | R$ 6.531.892 | R$ 7.753.582 | 18,7% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 8.725 | R$ 10.509 | 20,4% | ||
| Fev | R$ 8.488 | R$ 11.172 | 31,6% | ||
| Mar | R$ 7.760 | R$ 7.719 | -0,5% | ||
| Abr | R$ 7.173 | R$ 10.428 | 45,4% | ||
| Mai | R$ 8.058 | R$ 8.788 | 9,1% | ||
| Jun | R$ 8.706 | R$ 9.715 | 11,6% | ||
| Jul | R$ 10.025 | R$ 9.512 | -5,1% | ||
| Ago | R$ 5.103 | R$ 9.581 | 87,8% | ||
| Set | R$ 9.670 | R$ 8.882 | -8,1% | ||
| Out | R$ 10.063 | R$ 12.547 | 24,7% | ||
| Nov | R$ 10.720 | R$ 11.768 | 9,8% | ||
| Dez | R$ 12.603 | R$ 13.312 | 5,6% | ||
| Total | R$ 107.094 | R$ 123.933 | 15,7% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 57.419 | R$ 96.007 | 67,2% | ||
| Fev | R$ 93.537 | R$ 64.933 | -30,6% | ||
| Mar | R$ 138.931 | R$ 158.417 | 14,0% | ||
| Abr | R$ 137.197 | R$ 147.101 | 7,2% | ||
| Mai | R$ 141.476 | R$ 170.417 | 20,5% | ||
| Jun | R$ 151.459 | R$ 173.554 | 14,6% | ||
| Jul | R$ 157.790 | R$ 180.848 | 14,6% | ||
| Ago | R$ 133.802 | R$ 189.335 | 41,5% | ||
| Set | R$ 155.856 | R$ 170.282 | 9,3% | ||
| Out | R$ 151.124 | R$ 193.676 | 28,2% | ||
| Nov | R$ 131.670 | R$ 149.455 | 13,5% | ||
| Dez | R$ 71.959 | R$ 99.159 | 37,8% | ||
| Total | R$ 1.522.220 | R$ 1.793.184 | 17,8% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 788.238 | R$ 1.041.623 | 32,1% | ||
| Fev | R$ 792.989 | R$ 1.056.976 | 33,3% | ||
| Mar | R$ 862.999 | R$ 983.612 | 14,0% | ||
| Abr | R$ 915.982 | R$ 1.097.076 | 19,8% | ||
| Mai | R$ 940.636 | R$ 1.180.672 | 25,5% | ||
| Jun | R$ 884.426 | R$ 1.129.049 | 27,7% | ||
| Jul | R$ 815.683 | R$ 1.097.754 | 34,6% | ||
| Ago | R$ 936.142 | R$ 1.115.669 | 19,2% | ||
| Set | R$ 923.800 | R$ 1.031.215 | 11,6% | ||
| Out | R$ 946.885 | R$ 1.182.241 | 24,9% | ||
| Nov | R$ 990.292 | R$ 1.178.468 | 19,0% | ||
| Dez | R$ 1.382.247 | R$ 1.591.152 | 15,1% | ||
| Total | R$ 11.180.319 | R$ 13.685.507 | 22,4% | R$ 0 |
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo