| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 534.472 | R$ 545.993 | 2,2% | R$ 464.279 | -15,0% |
| Fev | R$ 587.065 | R$ 509.006 | -13,3% | R$ 569.040 | 11,8% |
| Mar | R$ 462.404 | R$ 406.908 | -12,0% | R$ 422.715 | 3,9% |
| Abr | R$ 535.763 | R$ 475.672 | -11,2% | R$ 491.783 | 3,4% |
| Mai | R$ 563.945 | R$ 535.398 | -5,1% | R$ 623.575 | 16,5% |
| Jun | R$ 486.207 | R$ 497.855 | 2,4% | R$ 541.184 | 8,7% |
| Jul | R$ 440.444 | R$ 382.002 | -13,3% | R$ 317.511 | -16,9% |
| Ago | R$ 537.993 | R$ 444.394 | -17,4% | ||
| Set | R$ 473.782 | R$ 388.597 | -18,0% | ||
| Out | R$ 450.605 | R$ 394.102 | -12,5% | ||
| Nov | R$ 571.402 | R$ 564.258 | -1,3% | ||
| Dez | R$ 554.862 | R$ 568.937 | 2,5% | ||
| Total | R$ 6.198.944 | R$ 5.713.122 | -7,8% | R$ 3.430.087 | 2,3% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 500.853 | R$ 472.889 | -5,6% | R$ 532.331 | 12,6% |
| Fev | R$ 417.466 | R$ 416.062 | -0,3% | R$ 440.911 | 6,0% |
| Mar | R$ 376.678 | R$ 548.348 | 45,6% | R$ 551.553 | 0,6% |
| Abr | R$ 507.626 | R$ 453.857 | -10,6% | R$ 540.956 | 19,2% |
| Mai | R$ 446.206 | R$ 489.101 | 9,6% | R$ 497.421 | 1,7% |
| Jun | R$ 408.225 | R$ 499.721 | 22,4% | R$ 491.815 | -1,6% |
| Jul | R$ 510.351 | R$ 465.244 | -8,8% | R$ 526.103 | 13,1% |
| Ago | R$ 490.035 | R$ 426.363 | -13,0% | ||
| Set | R$ 485.083 | R$ 577.785 | 19,1% | ||
| Out | R$ 483.743 | R$ 497.472 | 2,8% | ||
| Nov | R$ 451.470 | R$ 445.022 | -1,4% | ||
| Dez | R$ 505.469 | R$ 753.162 | 49,0% | ||
| Total | R$ 5.583.205 | R$ 6.045.026 | 8,3% | R$ 3.581.090 | 7,1% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 10.523 | R$ 10.452 | -0,7% | R$ 8.725 | -16,5% |
| Fev | R$ 10.830 | R$ 8.559 | -21,0% | R$ 8.488 | -0,8% |
| Mar | R$ 10.304 | R$ 6.878 | -33,2% | R$ 7.760 | 12,8% |
| Abr | R$ 11.314 | R$ 7.528 | -33,5% | R$ 7.173 | -4,7% |
| Mai | R$ 11.978 | R$ 8.559 | -28,5% | R$ 8.058 | -5,9% |
| Jun | R$ 12.075 | R$ 6.090 | -49,6% | R$ 8.706 | 43,0% |
| Jul | R$ 9.589 | R$ 7.326 | -23,6% | R$ 10.025 | 36,8% |
| Ago | R$ 12.715 | R$ 7.906 | -37,8% | ||
| Set | R$ 12.248 | R$ 8.195 | -33,1% | ||
| Out | R$ 12.769 | R$ 9.912 | -22,4% | ||
| Nov | R$ 12.768 | R$ 8.270 | -35,2% | ||
| Dez | R$ 13.108 | R$ 12.005 | -8,4% | ||
| Total | R$ 140.221 | R$ 101.680 | -27,5% | R$ 58.935 | 6,4% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 39.020 | R$ 57.428 | 47,2% | R$ 57.419 | -0,0% |
| Fev | R$ 85.362 | R$ 77.597 | -9,1% | R$ 93.537 | 20,5% |
| Mar | R$ 91.680 | R$ 97.240 | 6,1% | R$ 138.931 | 42,9% |
| Abr | R$ 83.340 | R$ 85.057 | 2,1% | R$ 137.197 | 61,3% |
| Mai | R$ 88.126 | R$ 129.040 | 46,4% | R$ 141.476 | 9,6% |
| Jun | R$ 85.239 | R$ 138.303 | 62,3% | R$ 151.459 | 9,5% |
| Jul | R$ 86.227 | R$ 136.247 | 58,0% | R$ 157.790 | 15,8% |
| Ago | R$ 78.611 | R$ 115.150 | 46,5% | ||
| Set | R$ 105.510 | R$ 132.366 | 25,5% | ||
| Out | R$ 117.940 | R$ 145.035 | 23,0% | ||
| Nov | R$ 58.638 | R$ 112.739 | 92,3% | ||
| Dez | R$ 42.594 | R$ 74.056 | 73,9% | ||
| Total | R$ 962.287 | R$ 1.300.258 | 35,1% | R$ 877.809 | 21,8% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 1.084.868 | R$ 1.086.762 | 0,2% | R$ 1.062.754 | -2,2% |
| Fev | R$ 1.100.723 | R$ 1.011.224 | -8,1% | R$ 1.111.976 | 10,0% |
| Mar | R$ 941.066 | R$ 1.059.374 | 12,6% | R$ 1.120.959 | 5,8% |
| Abr | R$ 1.138.043 | R$ 1.022.114 | -10,2% | R$ 1.177.109 | 15,2% |
| Mai | R$ 1.110.255 | R$ 1.162.098 | 4,7% | R$ 1.270.530 | 9,3% |
| Jun | R$ 991.746 | R$ 1.141.969 | 15,1% | R$ 1.193.164 | 4,5% |
| Jul | R$ 1.046.611 | R$ 990.819 | -5,3% | R$ 1.011.429 | 2,1% |
| Ago | R$ 1.119.354 | R$ 993.813 | -11,2% | ||
| Set | R$ 1.076.623 | R$ 1.106.943 | 2,8% | ||
| Out | R$ 1.065.057 | R$ 1.046.521 | -1,7% | ||
| Nov | R$ 1.094.278 | R$ 1.130.289 | 3,3% | ||
| Dez | R$ 1.116.033 | R$ 1.408.160 | 26,2% | ||
| Total | R$ 12.884.657 | R$ 13.160.086 | 2,1% | R$ 7.947.921 | 6,3% |







AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo