Receitas: Ituporanga

FPM

FPM
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 534.472R$ 545.9932,2%R$ 464.279-15,0%
FevR$ 587.065R$ 509.006-13,3%R$ 569.04011,8%
MarR$ 462.404R$ 406.908-12,0%R$ 422.7153,9%
AbrR$ 535.763R$ 475.672-11,2%R$ 491.7833,4%
MaiR$ 563.945R$ 535.398-5,1%R$ 623.57516,5%
JunR$ 486.207R$ 497.8552,4%R$ 541.1848,7%
JulR$ 440.444R$ 382.002-13,3%R$ 317.511-16,9%
AgoR$ 537.993R$ 444.394-17,4%
SetR$ 473.782R$ 388.597-18,0%
OutR$ 450.605R$ 394.102-12,5%
NovR$ 571.402R$ 564.258-1,3%
DezR$ 554.862R$ 568.9372,5%
TotalR$ 6.198.944R$ 5.713.122-7,8%R$ 3.430.0872,3%

ICMS

ICMS
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 500.853R$ 472.889-5,6%R$ 532.33112,6%
FevR$ 417.466R$ 416.062-0,3%R$ 440.9116,0%
MarR$ 376.678R$ 548.34845,6%R$ 551.5530,6%
AbrR$ 507.626R$ 453.857-10,6%R$ 540.95619,2%
MaiR$ 446.206R$ 489.1019,6%R$ 497.4211,7%
JunR$ 408.225R$ 499.72122,4%R$ 491.815-1,6%
JulR$ 510.351R$ 465.244-8,8%R$ 526.10313,1%
AgoR$ 490.035R$ 426.363-13,0%
SetR$ 485.083R$ 577.78519,1%
OutR$ 483.743R$ 497.4722,8%
NovR$ 451.470R$ 445.022-1,4%
DezR$ 505.469R$ 753.16249,0%
TotalR$ 5.583.205R$ 6.045.0268,3%R$ 3.581.0907,1%

IPI

IPI
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 10.523R$ 10.452-0,7%R$ 8.725-16,5%
FevR$ 10.830R$ 8.559-21,0%R$ 8.488-0,8%
MarR$ 10.304R$ 6.878-33,2%R$ 7.76012,8%
AbrR$ 11.314R$ 7.528-33,5%R$ 7.173-4,7%
MaiR$ 11.978R$ 8.559-28,5%R$ 8.058-5,9%
JunR$ 12.075R$ 6.090-49,6%R$ 8.70643,0%
JulR$ 9.589R$ 7.326-23,6%R$ 10.02536,8%
AgoR$ 12.715R$ 7.906-37,8%
SetR$ 12.248R$ 8.195-33,1%
OutR$ 12.769R$ 9.912-22,4%
NovR$ 12.768R$ 8.270-35,2%
DezR$ 13.108R$ 12.005-8,4%
TotalR$ 140.221R$ 101.680-27,5%R$ 58.9356,4%

IPVA

IPVA
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 39.020R$ 57.42847,2%R$ 57.419-0,0%
FevR$ 85.362R$ 77.597-9,1%R$ 93.53720,5%
MarR$ 91.680R$ 97.2406,1%R$ 138.93142,9%
AbrR$ 83.340R$ 85.0572,1%R$ 137.19761,3%
MaiR$ 88.126R$ 129.04046,4%R$ 141.4769,6%
JunR$ 85.239R$ 138.30362,3%R$ 151.4599,5%
JulR$ 86.227R$ 136.24758,0%R$ 157.79015,8%
AgoR$ 78.611R$ 115.15046,5%
SetR$ 105.510R$ 132.36625,5%
OutR$ 117.940R$ 145.03523,0%
NovR$ 58.638R$ 112.73992,3%
DezR$ 42.594R$ 74.05673,9%
TotalR$ 962.287R$ 1.300.25835,1%R$ 877.80921,8%

Total (FPM + ICMS + IPI + IPVA)

Total
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 1.084.868R$ 1.086.7620,2%R$ 1.062.754-2,2%
FevR$ 1.100.723R$ 1.011.224-8,1%R$ 1.111.97610,0%
MarR$ 941.066R$ 1.059.37412,6%R$ 1.120.9595,8%
AbrR$ 1.138.043R$ 1.022.114-10,2%R$ 1.177.10915,2%
MaiR$ 1.110.255R$ 1.162.0984,7%R$ 1.270.5309,3%
JunR$ 991.746R$ 1.141.96915,1%R$ 1.193.1644,5%
JulR$ 1.046.611R$ 990.819-5,3%R$ 1.011.4292,1%
AgoR$ 1.119.354R$ 993.813-11,2%
SetR$ 1.076.623R$ 1.106.9432,8%
OutR$ 1.065.057R$ 1.046.521-1,7%
NovR$ 1.094.278R$ 1.130.2893,3%
DezR$ 1.116.033R$ 1.408.16026,2%
TotalR$ 12.884.657R$ 13.160.0862,1%R$ 7.947.9216,3%

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo