Receitas: Dona Emma

FPM

FPM
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 267.235R$ 272.9952,2%R$ 232.139-15,0%
FevR$ 293.532R$ 254.502-13,3%R$ 284.52011,8%
MarR$ 231.202R$ 203.453-12,0%R$ 211.3573,9%
AbrR$ 267.881R$ 237.835-11,2%R$ 245.8913,4%
MaiR$ 281.972R$ 267.698-5,1%R$ 311.78716,5%
JunR$ 243.103R$ 248.9272,4%R$ 270.5928,7%
JulR$ 220.222R$ 191.000-13,3%R$ 158.755-16,9%
AgoR$ 268.996R$ 222.196-17,4%
SetR$ 236.891R$ 194.298-18,0%
OutR$ 225.302R$ 197.050-12,5%
NovR$ 285.701R$ 282.128-1,3%
DezR$ 277.431R$ 284.4672,5%
TotalR$ 3.099.468R$ 2.856.549-7,8%R$ 1.715.0412,3%

ICMS

ICMS
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 140.939R$ 133.045-5,6%R$ 160.84520,9%
FevR$ 115.344R$ 117.2741,7%R$ 133.22213,6%
MarR$ 104.075R$ 154.56148,5%R$ 166.6537,8%
AbrR$ 140.255R$ 127.927-8,8%R$ 163.45127,8%
MaiR$ 123.285R$ 137.86111,8%R$ 150.3019,0%
JunR$ 112.784R$ 140.89424,9%R$ 148.6075,5%
JulR$ 141.000R$ 131.264-6,9%R$ 158.96821,1%
AgoR$ 135.387R$ 120.294-11,1%
SetR$ 134.019R$ 163.01721,6%
OutR$ 133.649R$ 140.3575,0%
NovR$ 124.732R$ 125.5590,7%
DezR$ 139.651R$ 212.49852,2%
TotalR$ 1.545.120R$ 1.704.55110,3%R$ 1.082.04714,8%

IPI

IPI
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 3.468R$ 2.935-15,4%R$ 2.636-10,2%
FevR$ 2.992R$ 2.412-19,4%R$ 2.5646,3%
MarR$ 2.847R$ 1.938-31,9%R$ 2.34420,9%
AbrR$ 3.126R$ 2.122-32,1%R$ 2.1672,1%
MaiR$ 3.309R$ 2.412-27,1%R$ 2.4351,0%
JunR$ 3.336R$ 1.718-48,5%R$ 2.63053,1%
JulR$ 2.649R$ 2.067-22,0%R$ 3.02946,5%
AgoR$ 3.513R$ 2.230-36,5%
SetR$ 3.383R$ 2.312-31,7%
OutR$ 3.528R$ 2.810-20,4%
NovR$ 3.527R$ 2.333-33,9%
DezR$ 3.621R$ 3.387-6,5%
TotalR$ 39.299R$ 28.676-27,0%R$ 17.80514,1%

IPVA

IPVA
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 8.254R$ 8.3331,0%R$ 9.28711,4%
FevR$ 10.874R$ 10.155-6,6%R$ 9.735-4,1%
MarR$ 9.300R$ 13.24142,4%R$ 19.76049,2%
AbrR$ 11.523R$ 10.624-7,8%R$ 18.32472,5%
MaiR$ 6.983R$ 14.546108,3%R$ 16.54413,7%
JunR$ 10.008R$ 13.46134,5%R$ 17.36629,0%
JulR$ 12.350R$ 17.25139,7%R$ 18.5247,4%
AgoR$ 7.247R$ 10.28441,9%
SetR$ 8.418R$ 14.87676,7%
OutR$ 15.186R$ 14.001-7,8%
NovR$ 4.743R$ 10.458120,5%
DezR$ 5.292R$ 5.190-1,9%
TotalR$ 110.178R$ 142.42029,3%R$ 109.54025,0%

Total (FPM + ICMS + IPI + IPVA)

Total
Mês 2008 2009 Variação 2010 Variação
JanR$ 419.896R$ 417.308-0,6%R$ 404.907-3,0%
FevR$ 422.742R$ 384.343-9,1%R$ 430.04111,9%
MarR$ 347.424R$ 373.1937,4%R$ 400.1147,2%
AbrR$ 422.785R$ 378.508-10,5%R$ 429.83313,6%
MaiR$ 415.549R$ 422.5171,7%R$ 481.06713,9%
JunR$ 369.231R$ 405.0009,7%R$ 439.1958,4%
JulR$ 376.221R$ 341.582-9,2%R$ 339.276-0,7%
AgoR$ 415.143R$ 355.004-14,5%
SetR$ 382.711R$ 374.503-2,1%
OutR$ 377.665R$ 354.218-6,2%
NovR$ 418.703R$ 420.4780,4%
DezR$ 425.995R$ 505.54218,7%
TotalR$ 4.794.065R$ 4.732.196-1,3%R$ 2.924.4337,4%

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo