| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 267.235 | R$ 272.995 | 2,2% | R$ 232.139 | -15,0% |
| Fev | R$ 293.532 | R$ 254.502 | -13,3% | R$ 284.520 | 11,8% |
| Mar | R$ 231.202 | R$ 203.453 | -12,0% | R$ 211.357 | 3,9% |
| Abr | R$ 267.881 | R$ 237.835 | -11,2% | R$ 245.891 | 3,4% |
| Mai | R$ 281.972 | R$ 267.698 | -5,1% | R$ 311.787 | 16,5% |
| Jun | R$ 243.103 | R$ 248.927 | 2,4% | R$ 270.592 | 8,7% |
| Jul | R$ 220.222 | R$ 191.000 | -13,3% | R$ 158.755 | -16,9% |
| Ago | R$ 268.996 | R$ 222.196 | -17,4% | ||
| Set | R$ 236.891 | R$ 194.298 | -18,0% | ||
| Out | R$ 225.302 | R$ 197.050 | -12,5% | ||
| Nov | R$ 285.701 | R$ 282.128 | -1,3% | ||
| Dez | R$ 277.431 | R$ 284.467 | 2,5% | ||
| Total | R$ 3.099.468 | R$ 2.856.549 | -7,8% | R$ 1.715.041 | 2,3% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 140.939 | R$ 133.045 | -5,6% | R$ 160.845 | 20,9% |
| Fev | R$ 115.344 | R$ 117.274 | 1,7% | R$ 133.222 | 13,6% |
| Mar | R$ 104.075 | R$ 154.561 | 48,5% | R$ 166.653 | 7,8% |
| Abr | R$ 140.255 | R$ 127.927 | -8,8% | R$ 163.451 | 27,8% |
| Mai | R$ 123.285 | R$ 137.861 | 11,8% | R$ 150.301 | 9,0% |
| Jun | R$ 112.784 | R$ 140.894 | 24,9% | R$ 148.607 | 5,5% |
| Jul | R$ 141.000 | R$ 131.264 | -6,9% | R$ 158.968 | 21,1% |
| Ago | R$ 135.387 | R$ 120.294 | -11,1% | ||
| Set | R$ 134.019 | R$ 163.017 | 21,6% | ||
| Out | R$ 133.649 | R$ 140.357 | 5,0% | ||
| Nov | R$ 124.732 | R$ 125.559 | 0,7% | ||
| Dez | R$ 139.651 | R$ 212.498 | 52,2% | ||
| Total | R$ 1.545.120 | R$ 1.704.551 | 10,3% | R$ 1.082.047 | 14,8% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 3.468 | R$ 2.935 | -15,4% | R$ 2.636 | -10,2% |
| Fev | R$ 2.992 | R$ 2.412 | -19,4% | R$ 2.564 | 6,3% |
| Mar | R$ 2.847 | R$ 1.938 | -31,9% | R$ 2.344 | 20,9% |
| Abr | R$ 3.126 | R$ 2.122 | -32,1% | R$ 2.167 | 2,1% |
| Mai | R$ 3.309 | R$ 2.412 | -27,1% | R$ 2.435 | 1,0% |
| Jun | R$ 3.336 | R$ 1.718 | -48,5% | R$ 2.630 | 53,1% |
| Jul | R$ 2.649 | R$ 2.067 | -22,0% | R$ 3.029 | 46,5% |
| Ago | R$ 3.513 | R$ 2.230 | -36,5% | ||
| Set | R$ 3.383 | R$ 2.312 | -31,7% | ||
| Out | R$ 3.528 | R$ 2.810 | -20,4% | ||
| Nov | R$ 3.527 | R$ 2.333 | -33,9% | ||
| Dez | R$ 3.621 | R$ 3.387 | -6,5% | ||
| Total | R$ 39.299 | R$ 28.676 | -27,0% | R$ 17.805 | 14,1% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 8.254 | R$ 8.333 | 1,0% | R$ 9.287 | 11,4% |
| Fev | R$ 10.874 | R$ 10.155 | -6,6% | R$ 9.735 | -4,1% |
| Mar | R$ 9.300 | R$ 13.241 | 42,4% | R$ 19.760 | 49,2% |
| Abr | R$ 11.523 | R$ 10.624 | -7,8% | R$ 18.324 | 72,5% |
| Mai | R$ 6.983 | R$ 14.546 | 108,3% | R$ 16.544 | 13,7% |
| Jun | R$ 10.008 | R$ 13.461 | 34,5% | R$ 17.366 | 29,0% |
| Jul | R$ 12.350 | R$ 17.251 | 39,7% | R$ 18.524 | 7,4% |
| Ago | R$ 7.247 | R$ 10.284 | 41,9% | ||
| Set | R$ 8.418 | R$ 14.876 | 76,7% | ||
| Out | R$ 15.186 | R$ 14.001 | -7,8% | ||
| Nov | R$ 4.743 | R$ 10.458 | 120,5% | ||
| Dez | R$ 5.292 | R$ 5.190 | -1,9% | ||
| Total | R$ 110.178 | R$ 142.420 | 29,3% | R$ 109.540 | 25,0% |
| Mês | 2008 | 2009 | Variação | 2010 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 419.896 | R$ 417.308 | -0,6% | R$ 404.907 | -3,0% |
| Fev | R$ 422.742 | R$ 384.343 | -9,1% | R$ 430.041 | 11,9% |
| Mar | R$ 347.424 | R$ 373.193 | 7,4% | R$ 400.114 | 7,2% |
| Abr | R$ 422.785 | R$ 378.508 | -10,5% | R$ 429.833 | 13,6% |
| Mai | R$ 415.549 | R$ 422.517 | 1,7% | R$ 481.067 | 13,9% |
| Jun | R$ 369.231 | R$ 405.000 | 9,7% | R$ 439.195 | 8,4% |
| Jul | R$ 376.221 | R$ 341.582 | -9,2% | R$ 339.276 | -0,7% |
| Ago | R$ 415.143 | R$ 355.004 | -14,5% | ||
| Set | R$ 382.711 | R$ 374.503 | -2,1% | ||
| Out | R$ 377.665 | R$ 354.218 | -6,2% | ||
| Nov | R$ 418.703 | R$ 420.478 | 0,4% | ||
| Dez | R$ 425.995 | R$ 505.542 | 18,7% | ||
| Total | R$ 4.794.065 | R$ 4.732.196 | -1,3% | R$ 2.924.433 | 7,4% |







AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo