| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 166.774 | R$ 369.378 | 121,5% | ||
| Fev | R$ 201.216 | R$ 342.857 | 70,4% | ||
| Mar | R$ 141.714 | R$ 241.137 | 70,2% | ||
| Abr | R$ 178.653 | R$ 319.626 | 78,9% | ||
| Mai | R$ 236.586 | R$ 366.865 | 55,1% | ||
| Jun | R$ 204.905 | R$ 331.122 | 61,6% | ||
| Jul | R$ 196.488 | R$ 281.676 | 43,4% | ||
| Ago | R$ 263.335 | R$ 290.555 | 10,3% | ||
| Set | R$ 219.823 | R$ 231.958 | 5,5% | ||
| Out | R$ 236.637 | R$ 304.893 | 28,8% | ||
| Nov | R$ 283.672 | R$ 322.144 | 13,6% | ||
| Dez | R$ 527.375 | R$ 584.143 | 10,8% | ||
| Total | R$ 2.857.178 | R$ 3.986.354 | 39,5% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 160.845 | R$ 155.672 | -3,2% | ||
| Fev | R$ 133.222 | R$ 181.344 | 36,1% | ||
| Mar | R$ 166.653 | R$ 181.575 | 9,0% | ||
| Abr | R$ 163.451 | R$ 180.110 | 10,2% | ||
| Mai | R$ 150.301 | R$ 175.909 | 17,0% | ||
| Jun | R$ 148.607 | R$ 176.549 | 18,8% | ||
| Jul | R$ 158.968 | R$ 188.538 | 18,6% | ||
| Ago | R$ 163.374 | R$ 187.094 | 14,5% | ||
| Set | R$ 173.493 | R$ 195.782 | 12,8% | ||
| Out | R$ 186.354 | R$ 197.386 | 5,9% | ||
| Nov | R$ 179.403 | R$ 200.787 | 11,9% | ||
| Dez | R$ 192.067 | R$ 207.225 | 7,9% | ||
| Total | R$ 1.976.738 | R$ 2.227.971 | 12,7% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 2.636 | R$ 3.019 | 14,5% | ||
| Fev | R$ 2.564 | R$ 3.209 | 25,2% | ||
| Mar | R$ 2.344 | R$ 2.217 | -5,4% | ||
| Abr | R$ 2.167 | R$ 2.996 | 38,3% | ||
| Mai | R$ 2.435 | R$ 2.525 | 3,7% | ||
| Jun | R$ 2.630 | R$ 2.791 | 6,1% | ||
| Jul | R$ 3.029 | R$ 2.733 | -9,8% | ||
| Ago | R$ 151.630 | R$ 2.753 | -98,2% | ||
| Set | R$ 2.923 | R$ 2.552 | -12,7% | ||
| Out | R$ 3.042 | R$ 3.605 | 18,5% | ||
| Nov | R$ 3.240 | R$ 3.381 | 4,4% | ||
| Dez | R$ 3.810 | R$ 3.824 | 0,4% | ||
| Total | R$ 182.450 | R$ 35.605 | -80,5% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 9.287 | R$ 13.982 | 50,6% | ||
| Fev | R$ 9.735 | R$ 8.642 | -11,2% | ||
| Mar | R$ 19.760 | R$ 16.028 | -18,9% | ||
| Abr | R$ 18.324 | R$ 19.274 | 5,2% | ||
| Mai | R$ 16.544 | R$ 23.744 | 43,5% | ||
| Jun | R$ 17.366 | R$ 17.852 | 2,8% | ||
| Jul | R$ 18.524 | R$ 19.869 | 7,3% | ||
| Ago | R$ 12.346 | R$ 17.508 | 41,8% | ||
| Set | R$ 12.787 | R$ 18.010 | 40,8% | ||
| Out | R$ 15.428 | R$ 15.755 | 2,1% | ||
| Nov | R$ 8.585 | R$ 12.975 | 51,1% | ||
| Dez | R$ 3.929 | R$ 6.336 | 61,3% | ||
| Total | R$ 162.615 | R$ 189.975 | 16,8% |
| Mês | 2010 | 2011 | Variação | 2012 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 339.542 | R$ 542.051 | 59,6% | ||
| Fev | R$ 346.737 | R$ 536.052 | 54,6% | ||
| Mar | R$ 330.471 | R$ 440.957 | 33,4% | ||
| Abr | R$ 362.595 | R$ 522.006 | 44,0% | ||
| Mai | R$ 405.866 | R$ 569.043 | 40,2% | ||
| Jun | R$ 373.508 | R$ 528.314 | 41,4% | ||
| Jul | R$ 377.009 | R$ 492.816 | 30,7% | ||
| Ago | R$ 590.685 | R$ 497.910 | -15,7% | ||
| Set | R$ 409.026 | R$ 448.302 | 9,6% | ||
| Out | R$ 441.461 | R$ 521.639 | 18,2% | ||
| Nov | R$ 474.900 | R$ 539.287 | 13,6% | ||
| Dez | R$ 727.181 | R$ 801.528 | 10,2% | ||
| Total | R$ 5.178.981 | R$ 6.439.905 | 24,3% | R$ 0 |
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo