Santa Terezinha
Os primeiros imigrantes instalaram-se no final do século XIX e início do século XX e enfrentaram não só os obstáculos oferecidos pelos nativos, com quem travaram conflitos sangrentos, mas também encontraram dificuldades para instalar seus núcleos em meio à mata. Com o passar do tempo os índios partiram para outras terras, permitindo a instalação definitiva dos colonizadores. A antiga colônia Lucena deu origem ao município de Itaiópolis, ao qual pertencia o Distrito de Santa Terezinha. A emancipação política foi conquistada em 26 de setembro de 1991.
Santa Terezinha apresenta em suas comunidades rurais e em sua sede prédios que despertam a atenção por sua arquitetura histórica. A cidade se destaca culturalmente através das famílias de descendência ucraniana. A comunidade trabalha na agricultura e valoriza as tradições herdadas, preservando residências antigas, o resgate da culinária, da música, da dança e do artesanato típico. Na Igreja Ascenção de Nosso Senhor, as missas e celebrações são realizadas no idioma ucraniano. Santa Terezinha realiza festas locais, como a de emancipação do município, a de Nossa Senhora Aparecida e da Imaculada Conceição.
Datas Oficiais
- Ano de Colonização: 1940
- Emancipação: 26 de setembro de 1991
- Instalação: 1 de janeiro de 1993
- Aniversário: 26 de setembro
Geografia
- Área: 719.057 Km²
- Altitude: 610 metros
- Latitude: 26° 77' 90" Sul
- Longitude: 50° 00' 80" Oeste
Valor Adicionado
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Município | 43,7% | 46,1% | 15,2% | 65,0% | -0,9% | -2,4% | 9,3% | 18,6% | 15,9% | 10,1% | -16,4% | 19,6% |
| AMAVI | 18,1% | 24,7% | 17,6% | 31,0% | 12,8% | 1,4% | 6,0% | 15,1% | 8,9% | 18,0% | -9,7% | 8,4% |
| Estado | 21,3% | 20,3% | 17,2% | 21,2% | 13,3% | 1,7% | 12,8% | 16,2% | 10,0% | 14,4% | 0,2% | 0,1% |
| Índice | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,60% |
Mapa Interativo
Receitas
| Ano | Índice CotaParte |
ICMS | IPI | IPVA | FPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.11706 | R$ 2.002.815 | R$ 54.990 | R$ 130.597 | R$ 2.646.987 |
| 2008 | 0.06523 | R$ 2.279.827 | R$ 57.930 | R$ 141.317 | R$ 3.258.740 |
| 2009 | 0.10933 | R$ 2.465.419 | R$ 41.995 | R$ 194.882 | R$ 3.060.509 |
| 2010 | 0.10889 | R$ 2.934.585 | R$ 50.030 | R$ 240.839 | R$ 3.272.314 |
| 2011 | 0.11102 | R$ 3.467.739 | R$ 55.443 | R$ 272.172 | R$ 3.986.375 |
| 2012 | 0.11226 | R$ 3.710.119 | R$ 48.850 | R$ 274.740 | R$ 4.101.620 |
| 2013 | 0.10582 | R$ 1.533.980 | R$ 18.208 | R$ 18.270 | R$ 2.053.169 |
Poder Executivo e Legislativo
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Prefeito(a) | Valdecir Ferens |
| Vice Prefeito(a) | Juvenal Andrade |
Legislação Municipal
Prefeitura
- Atendimento: 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00
- Endereço: Rua Bruno Pitczarka, 154
- Tel/Fax: (47) 3556-0044 / 3556-0043
- CEP: 89199-000
- Brasão: Download em formato CDR e PNG







