Áreas
| Município | Área |
|---|---|
| Agrolândia | 207.361 Km² |
| Agronômica | 130.264 Km² |
| Atalanta | 94.256 Km² |
| Aurora | 206.754 Km² |
| Braço do Trombudo | 89.654 Km² |
| Chapadão do Lageado | 125.471 Km² |
| Dona Emma | 181.102 Km² |
| Ibirama | 246.484 Km² |
| Imbuia | 122.806 Km² |
| Ituporanga | 337.263 Km² |
| José Boiteux | 405.699 Km² |
| Laurentino | 79.638 Km² |
| Lontras | 197.770 Km² |
| Mirim Doce | 339.409 Km² |
| Petrolândia | 306.189 Km² |
| Pouso Redondo | 362.201 Km² |
| Presidente Getúlio | 295.318 Km² |
| Presidente Nereu | 224.838 Km² |
| Rio do Campo | 503.344 Km² |
| Rio do Oeste | 246.473 Km² |
| Rio do Sul | 260.520 Km² |
| Salete | 180.592 Km² |
| Santa Terezinha | 719.057 Km² |
| Taió | 692.716 Km² |
| Trombudo Central | 108.370 Km² |
| Vidal Ramos | 338.359 Km² |
| Vitor Meireles | 371.480 Km² |
| Witmarsum | 151.420 Km² |
| Total da AMAVI | 7.524,810 Km² |
Fontes
Sistema Nacional de Cadastro Rural 2005 - INCRA
Lein nº 11.340/2000 de 08/01/2000






