| Município | Área |
|---|---|
| Agrolândia | 207.119 Km² |
| Agronômica | 135.923 Km² |
| Atalanta | 94.527 Km² |
| Aurora | 206.947 Km² |
| Braço do Trombudo | 89.681 Km² |
| Chapadão do Lageado | 124.472 Km² |
| Dona Emma | 181.018 Km² |
| Ibirama | 246.705 Km² |
| Imbuia | 121.891 Km² |
| Ituporanga | 336.955 Km² |
| José Boiteux | 405.519 Km² |
| Laurentino | 79.506 Km² |
| Lontras | 198.397 Km² |
| Mirim Doce | 336.313 Km² |
| Petrolândia | 306.153 Km² |
| Pouso Redondo | 359.519 Km² |
| Presidente Getúlio | 29.565 Km² |
| Presidente Nereu | 224.672 Km² |
| Rio do Campo | 506.198 Km² |
| Rio do Oeste | 245.633 Km² |
| Rio do Sul | 258.401 Km² |
| Salete | 179.308 Km² |
| Santa Terezinha | 716.253 Km² |
| Taió | 693.025 Km² |
| Trombudo Central | 102.796 Km² |
| Vidal Ramos | 339.068 Km² |
| Vitor Meireles | 37.156 Km² |
| Witmarsum | 150.798 Km² |
| Total da AMAVI | 7.514,007 Km² |







AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Fone: (47)35314242 - Endereço: Rua XV de Novembro, 737, Rio do Sul/SC - CEP: 89160-000
Voltar para o topo